Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorwyr Greg Paulsen

Ystadegau mynychu Cynghorwyr Greg Paulsen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   77%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   23%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorwyr Greg Paulsen
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
08/10/2020, 10:00 Cyd-bwyllgor Craffu Addysg a Dysgu a Gwasanaethau Cymdeithasol (Diogelu) ,08/10/2020, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
28/09/2020, 10:00 Cydbwyllgor Craffu (Monitro’r Gyllideb) ,28/09/2020, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
23/11/2020, 10:00 Cydbwyllgor Craffu (Monitro’r Gyllideb) ,23/11/2020, 10:00 Yn bresennol
23/02/2021, 09:30 Cydbwyllgor Craffu (Monitro’r Gyllideb) ,23/02/2021, 09:30 Yn bresennol
17/12/2020, 10:00 Cyfarfod Arbennig o'r Cyngor ,17/12/2020, 10:00 Yn bresennol
24/09/2020, 10:00 Cyfarfod Cyffredinol y Cyngor ,24/09/2020, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
22/10/2020, 10:00 Cyfarfod Cyffredinol y Cyngor ,22/10/2020, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
26/11/2020, 10:00 Cyfarfod Cyffredinol y Cyngor ,26/11/2020, 10:00 Yn bresennol
28/01/2021, 10:00 Cyfarfod Cyffredinol y Cyngor ,28/01/2021, 10:00 Yn bresennol
25/02/2021, 10:00 Pwllgor Craffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ,25/02/2021, 10:00 Yn bresennol
21/09/2020, 10:00 Pwllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ,21/09/2020, 10:00 Yn bresennol
13/10/2020, 09:30 Pwllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ,13/10/2020, 09:30 Yn bresennol
19/10/2020, 10:00 Pwllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ,19/10/2020, 10:00 Yn bresennol
07/12/2020, 10:00 Pwllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ,07/12/2020, 10:00 Yn bresennol
01/03/2021, 10:00 Pwllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ,01/03/2021, 10:00 Yn bresennol
17/09/2020, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol ,17/09/2020, 10:00 Yn bresennol
05/11/2020, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol ,05/11/2020, 10:00 Yn bresennol
10/12/2020, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol ,10/12/2020, 10:00 Yn bresennol
21/01/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol ,21/01/2021, 10:00 Yn bresennol
11/09/2020, 10:00 Pwyllgor Craffu Trosolwg Corfforaethol ,11/09/2020, 10:00 Yn bresennol
11/12/2020, 10:00 Pwyllgor Craffu Trosolwg Corfforaethol ,11/12/2020, 10:00 Yn bresennol
22/01/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Trosolwg Corfforaethol ,22/01/2021, 10:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd